<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stiri meteo</title>
	<atom:link href="http://meteo.vremea2.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meteo.vremea2.com</link>
	<description>Stiri si informatii despre vreme si mediu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 05:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Evenimentul Zilei: Pista pentru biciclisti facuta in bataie de joc</title>
		<link>http://meteo.vremea2.com/2010-09/evenimentul-zilei-pista-pentru-biciclisti-facuta-in-bataie-de-joc/</link>
		<comments>http://meteo.vremea2.com/2010-09/evenimentul-zilei-pista-pentru-biciclisti-facuta-in-bataie-de-joc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 05:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green-Report.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iasi]]></category>
		<category><![CDATA[aiba]]></category>
		<category><![CDATA[asta]]></category>
		<category><![CDATA[costat]]></category>
		<category><![CDATA[intr]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[pista]]></category>
		<category><![CDATA[prea]]></category>
		<category><![CDATA[statii]]></category>
		<category><![CDATA[Tudor Vladimirescu]]></category>
		<category><![CDATA[Tudor Vladimirescu - Splai-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">43600 at http://www.green-report.ro</guid>
		<description><![CDATA[Primaria din Iasi a cheltuit aproape 750.000 de lei, fara TVA, pentru a transforma un trotuar intr-o pista pentru biciclisti.
Biciclistii din Iasi au asteptat ani intregi sa aiba o pista a lor, pe care in prezent nu prea o pot folosi. Asta pentru ca pista, care a costat 744.634 de lei, fara TVA, este impartita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteo.vremea2.com/2010-09/evenimentul-zilei-pista-pentru-biciclisti-facuta-in-bataie-de-joc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inundatii grave in statul australian Victoria</title>
		<link>http://meteo.vremea2.com/2010-09/inundatii-grave-in-statul-australian-victoria/</link>
		<comments>http://meteo.vremea2.com/2010-09/inundatii-grave-in-statul-australian-victoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green-Report.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[inundatii]]></category>
		<category><![CDATA[cresc]]></category>
		<category><![CDATA[curent]]></category>
		<category><![CDATA[earth times]]></category>
		<category><![CDATA[fost]]></category>
		<category><![CDATA[John Brumby]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[spus]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">43558 at http://www.green-report.ro</guid>
		<description><![CDATA[Statul australian Victoria a fost lovit astazi de cele mai grave inundatii din ultimul deceniu, anunta &#8220;Earth Times&#8221;.
Cel putin 40.000 de locuinte din nordul capitalei Melbourne au ramas fara curent electric, iar alte 250 de&#160; au fost inundate.
Zeci de mii de oameni au fost nevoiti sa isi evacueze proprietatile inainte ca raurile umflate sa inunde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteo.vremea2.com/2010-09/inundatii-grave-in-statul-australian-victoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balaurul Bondoc va fi expus publicului</title>
		<link>http://meteo.vremea2.com/2010-09/balaurul-bondoc-va-fi-expus-publicului/</link>
		<comments>http://meteo.vremea2.com/2010-09/balaurul-bondoc-va-fi-expus-publicului/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green-Report.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[alba]]></category>
		<category><![CDATA[Bondoc]]></category>
		<category><![CDATA[cel]]></category>
		<category><![CDATA[intr]]></category>
		<category><![CDATA[judetul alba]]></category>
		<category><![CDATA[Matei]]></category>
		<category><![CDATA[quot]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">43537 at http://www.green-report.ro</guid>
		<description><![CDATA[Scheletul Balaurului Bondoc, noua specie de velociraptor descoperita in zona Sebes, judetul Alba, si studiata de o echipa de cercetatori americani, va fi expus intr-o vitrina a Societatii Muzeului Ardelean din Cluj-Napoca, dar si in cadrul unor expozitii itinerante in cazul in care vor exista cereri, transmite Mediafax.
Paleontologul clujean Matei Vremir a declarat astazi, intr-o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteo.vremea2.com/2010-09/balaurul-bondoc-va-fi-expus-publicului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ursul care a luat masa la cantina</title>
		<link>http://meteo.vremea2.com/2010-09/ursul-care-a-luat-masa-la-cantina/</link>
		<comments>http://meteo.vremea2.com/2010-09/ursul-care-a-luat-masa-la-cantina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green-Report.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[insula]]></category>
		<category><![CDATA[intre]]></category>
		<category><![CDATA[oameni]]></category>
		<category><![CDATA[padure]]></category>
		<category><![CDATA[sverdlovsk]]></category>
		<category><![CDATA[ursi]]></category>
		<category><![CDATA[ursul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">43536 at http://www.green-report.ro</guid>
		<description><![CDATA[Un urs infometat a intra in cantina unei uzine din Sverdlovsk unde, inainte de a chema politia, angajatii si bucatarii l-au hranit cu paine si produse de patiserie, potrivit AFP, citeaza Mediafax. 
Ursul a simtit ca politistii vor sa-l prinda si reusit sa fuga in padure. 
Intalnirile intre oameni si ursi in padurile din Rusia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteo.vremea2.com/2010-09/ursul-care-a-luat-masa-la-cantina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3,2 milioane de masini hibride si electrice se vor vinde in urmatorii cinci ani</title>
		<link>http://meteo.vremea2.com/2010-09/32-milioane-de-masini-hibride-si-electrice-se-vor-vinde-in-urmatorii-cinci-ani/</link>
		<comments>http://meteo.vremea2.com/2010-09/32-milioane-de-masini-hibride-si-electrice-se-vor-vinde-in-urmatorii-cinci-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green-Report.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[acest]]></category>
		<category><![CDATA[arata]]></category>
		<category><![CDATA[avand]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[lansa]]></category>
		<category><![CDATA[multime]]></category>
		<category><![CDATA[piata]]></category>
		<category><![CDATA[vor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">43535 at http://www.green-report.ro</guid>
		<description><![CDATA[3,2 milioane de masini hibride si electrice vor fi vandute la nivel mondial in urmatorii cinci ani, arata un studiu recent, informeaza puregreencars.com.
Cea mai mare piata de acest tip va deveni China, cu 27% din productia globala, mai arata studiul efectuat de firma de consultanta si cercetare Pike Research.
Avand in vedere ca in urmatorii ani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteo.vremea2.com/2010-09/32-milioane-de-masini-hibride-si-electrice-se-vor-vinde-in-urmatorii-cinci-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50.000 de lei amenda pentru poluarea provocata de nava turceasca</title>
		<link>http://meteo.vremea2.com/2010-09/50-000-de-lei-amenda-pentru-poluarea-provocata-de-nava-turceasca/</link>
		<comments>http://meteo.vremea2.com/2010-09/50-000-de-lei-amenda-pentru-poluarea-provocata-de-nava-turceasca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green-Report.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[citi]]></category>
		<category><![CDATA[Constanta]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">43534 at http://www.green-report.ro</guid>
		<description><![CDATA[Comandantul navei turcesti Medy, scufundata miercuri in Marea Neagra, in apropierea digului de nord al portului Constanta, a fost amendat cu 50.000 de lei de catre ofiterii Capitaniei Constanta pentru poluarea produsa, anunta Mediafax. 
Potrivit sefului Capitaniei Zonale Constanta, Alexandru Mezei, inspectorii de specialitate continua ancheta pentru a stabili cauzele producerii incidentului, dar comandantul navei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteo.vremea2.com/2010-09/50-000-de-lei-amenda-pentru-poluarea-provocata-de-nava-turceasca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uraganul Earl pune in alerta trei state americane</title>
		<link>http://meteo.vremea2.com/2010-09/uraganul-earl-pune-in-alerta-trei-state-americane/</link>
		<comments>http://meteo.vremea2.com/2010-09/uraganul-earl-pune-in-alerta-trei-state-americane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green-Report.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[hatteras]]></category>
		<category><![CDATA[ndash]]></category>
		<category><![CDATA[North]]></category>
		<category><![CDATA[north carolina virginia]]></category>
		<category><![CDATA[ocracoke]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">43533 at http://www.green-report.ro</guid>
		<description><![CDATA[Guvernatorii a trei state americane &#8211; North Carolina, Virginia si Maryland &#8211; au decretat stare de urgenta astazi, in asteptarea vanturilor de peste 200 de kilometri pe ora ale uraganului Earl, care a fost ridicat incepand de ieri seara la categoria 4. 
In cursul zilei de astazi, uraganul este asteptat sa loveasca insulele Hatteras si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteo.vremea2.com/2010-09/uraganul-earl-pune-in-alerta-trei-state-americane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ninsoarea a blocat Transfăgărăşanul</title>
		<link>http://meteo.vremea2.com/2010-09/ninsoarea-a-blocat-transfagarasanul/</link>
		<comments>http://meteo.vremea2.com/2010-09/ninsoarea-a-blocat-transfagarasanul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(author unknown)</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Bacau]]></category>
		<category><![CDATA[Circula]]></category>
		<category><![CDATA[Joi]]></category>
		<category><![CDATA[nop]]></category>
		<category><![CDATA[sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[spre]]></category>
		<category><![CDATA[zute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ziaruldebacau.ro/ziarul/?p=44197</guid>
		<description><![CDATA[Circulaţia pe DN 7C &#8211; Transfăgărăşan, între judeţele Argeş şi Sibiu, a fost blocată joi din cauza zăpezii căzute în ultimele 24 de ore, drumarii acţionând pentru curăţarea carosabilului pe sectorul de drum afectat.
Din cauza ninsorii abundente, circulaţia a fost întreruptă total, încă din cursul nopţii de miercuri spre joi, pe tronsonul de drum cuprins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteo.vremea2.com/2010-09/ninsoarea-a-blocat-transfagarasanul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicletele I&#8217;Velo fac deliciul clientilor de la terasele bucurestene</title>
		<link>http://meteo.vremea2.com/2010-09/bicicletele-ivelo-fac-deliciul-clientilor-de-la-terasele-bucurestene/</link>
		<comments>http://meteo.vremea2.com/2010-09/bicicletele-ivelo-fac-deliciul-clientilor-de-la-terasele-bucurestene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green-Report.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Green REvolution]]></category>
		<category><![CDATA[raiffeisen bank]]></category>
		<category><![CDATA[sunt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">43532 at http://www.green-report.ro</guid>
		<description><![CDATA[Bucurestenii sunt foarte incantati si profita din plin de bicicletele I'Velo puse la dispozitie gratuit de catre Asociatia Green Revolution si Raiffeisen Bank pentru patru terase din Capitala.
&#8222;Clientii sunt foarte entuziasmati de biciclete. Au fost inchirieri chiar si pe timp de ploaie&#8221;, a declarat Mihaela Stefan, administratorul terasei Gargantua, din Parcul Icoanei.
Si clientii terasei Funky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteo.vremea2.com/2010-09/bicicletele-ivelo-fac-deliciul-clientilor-de-la-terasele-bucurestene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustenabilitatea in constructii, un concept nou pentru romani</title>
		<link>http://meteo.vremea2.com/2010-09/sustenabilitatea-in-constructii-un-concept-nou-pentru-romani/</link>
		<comments>http://meteo.vremea2.com/2010-09/sustenabilitatea-in-constructii-un-concept-nou-pentru-romani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green-Report.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[constructiilor]]></category>
		<category><![CDATA[Desi]]></category>
		<category><![CDATA[Holcim]]></category>
		<category><![CDATA[inca]]></category>
		<category><![CDATA[nou]]></category>
		<category><![CDATA[prezent]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[tara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">43531 at http://www.green-report.ro</guid>
		<description><![CDATA[Domeniul constructiilor din Romania nu are inca o cultura a sustenabilitatii, desi conceptul nu este nou in lumea occidentala, a declarat ieri Serban Tiganas, presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania.
Prezent la conferinta &#8220;Reinventarea constructiilor in Romania&#8221;, organizata cu ocazia lansarii celei de-a 3-a editii a &#8220;Premiilor Holcim pentru Constructii Durabile&#8221;, el a semnalat totusi ca exista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteo.vremea2.com/2010-09/sustenabilitatea-in-constructii-un-concept-nou-pentru-romani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holcim Awards, concurs de proiecte verzi pentru arhitectii romani</title>
		<link>http://meteo.vremea2.com/2010-09/holcim-awards-concurs-de-proiecte-verzi-pentru-arhitectii-romani/</link>
		<comments>http://meteo.vremea2.com/2010-09/holcim-awards-concurs-de-proiecte-verzi-pentru-arhitectii-romani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green-Report.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Holcim]]></category>
		<category><![CDATA[holcim awards]]></category>
		<category><![CDATA[isi]]></category>
		<category><![CDATA[pot]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[treia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">43530 at http://www.green-report.ro</guid>
		<description><![CDATA[Arhitectii din Romania isi pot inscrie proiecte de cladiri sustenabile la cea de-a treia editie a concursului international Holcim Awards pentru Constructii Durabile, care pune la bataie premii in valoare totala de 2 milioane de dolari. Invitatia la concurs a fost facuta ieri, in cadrul unei conferinte de presa intitulate &#8221;Reinventarea constructiilor in Romania&#8221;.
Proiectele pot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteo.vremea2.com/2010-09/holcim-awards-concurs-de-proiecte-verzi-pentru-arhitectii-romani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primul pas catre interzicerea pungilor din plastic in California</title>
		<link>http://meteo.vremea2.com/2010-09/primul-pas-catre-interzicerea-pungilor-din-plastic-in-california/</link>
		<comments>http://meteo.vremea2.com/2010-09/primul-pas-catre-interzicerea-pungilor-din-plastic-in-california/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green-Report.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[california ar]]></category>
		<category><![CDATA[daca]]></category>
		<category><![CDATA[earth times]]></category>
		<category><![CDATA[luat]]></category>
		<category><![CDATA[plase]]></category>
		<category><![CDATA[pungilor]]></category>
		<category><![CDATA[state assembly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">43529 at http://www.green-report.ro</guid>
		<description><![CDATA[Legislativul din California a luat in discutie o propunere de interzicere a pungilor din plastic pe teritoriul statului, fapt care i-a infuriat pe marii producatori ai omniprezentelor plase, anunta &#8220;Earth Times&#8221;.
Daca legea va fi aprobata de Senatul local, ar putea intra in vigoare din 2012, iar California ar deveni astfel primul stat din SUA care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteo.vremea2.com/2010-09/primul-pas-catre-interzicerea-pungilor-din-plastic-in-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jurnalul National: Japonia s-a confruntat cu cele mai ridicate temperaturi din istorie</title>
		<link>http://meteo.vremea2.com/2010-09/jurnalul-national-japonia-s-a-confruntat-cu-cele-mai-ridicate-temperaturi-din-istorie/</link>
		<comments>http://meteo.vremea2.com/2010-09/jurnalul-national-japonia-s-a-confruntat-cu-cele-mai-ridicate-temperaturi-din-istorie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green-Report.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[cea]]></category>
		<category><![CDATA[citi]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[medie]]></category>
		<category><![CDATA[stabilit]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>
		<category><![CDATA[veri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">43528 at http://www.green-report.ro</guid>
		<description><![CDATA[Japonia a trecut, in acest an, prin cea mai calduroasa vara din 1898, cand au inceput sa fie inregistrate temperaturile mediului ambiant, a informat joi presa nipona, citata de Efe.
Intre iunie si august, mercurul termometrelor din Japonia a depasit recordul anterior stabilit in 1994, inregistrand o crestere cu 1,64 grade Celsius peste media obisnuita a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteo.vremea2.com/2010-09/jurnalul-national-japonia-s-a-confruntat-cu-cele-mai-ridicate-temperaturi-din-istorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jurnalul National: Ninsoare la Balea Lac</title>
		<link>http://meteo.vremea2.com/2010-09/jurnalul-national-ninsoare-la-balea-lac/</link>
		<comments>http://meteo.vremea2.com/2010-09/jurnalul-national-ninsoare-la-balea-lac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green-Report.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Balea Lac]]></category>
		<category><![CDATA[dimineata]]></category>
		<category><![CDATA[ieri]]></category>
		<category><![CDATA[inceput]]></category>
		<category><![CDATA[judetul hunedoara]]></category>
		<category><![CDATA[nins]]></category>
		<category><![CDATA[Parang]]></category>
		<category><![CDATA[slima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">43527 at http://www.green-report.ro</guid>
		<description><![CDATA[Dimineata de ieri a fost una deosebit de rece in zona montana. In aceste conditii, la altitudini mari a nins. Iarna a inceput sa faca cu ochiul. Din cauza temperaturilor foarte scazute, ieri a cazut prima ninsoare din sezonul 2010-2011. La Balea Lac a fulguit usor, dar fara sa se depuna strat de zapada.
Iubitorii muntelui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteo.vremea2.com/2010-09/jurnalul-national-ninsoare-la-balea-lac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curierul National: Nava turceasca s-a scufundat din cauza fiarelor pe care le transporta</title>
		<link>http://meteo.vremea2.com/2010-09/curierul-national-nava-turceasca-s-a-scufundat-din-cauza-fiarelor-pe-care-le-transporta/</link>
		<comments>http://meteo.vremea2.com/2010-09/curierul-national-nava-turceasca-s-a-scufundat-din-cauza-fiarelor-pe-care-le-transporta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Green-Report.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[acest]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[cargoului]]></category>
		<category><![CDATA[citi]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Neagra]]></category>
		<category><![CDATA[nava]]></category>
		<category><![CDATA[nave]]></category>
		<category><![CDATA[vechi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">43526 at http://www.green-report.ro</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit comandantului cargoului, incidentul s-ar fi produs dupa ce unul din fiarele vechi cu care era incarcata nava s-a miscat
Acest fapt a cauzat intrarea in balans a cargoului si, ulterior, scufundarea in Marea Neagra
Cargoul Medy transporta fier vechi si se indrepta spre Istanbul
Vasul turcesc &#34;Medy&#34;, incarcat cu fier vechi, care incepuse sa ia apa dupa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meteo.vremea2.com/2010-09/curierul-national-nava-turceasca-s-a-scufundat-din-cauza-fiarelor-pe-care-le-transporta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
